车型信息配置状况 ●标配 ○选配 —无 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2024款 2.0T自动四驱领创 汽油 | 2023款 2.0T 两驱潮野版Plus | 2021款 1.5L进取型LAR | 2018款 2.0T 两驱型+版 | |
厂商指导价(元) | 14.78万 | 14.68万 | 5.88万 | 16.88万 |
全国4S最低报价 | 11.78万起3.00万 | 10.83万起3.85万 | 5.58万起0.30万 | 15.88万起1.00万 |
90天车款人气 | 39,605 | 83,957 | 25,283 | 74,519 |
厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 上汽通用五菱 | 领克 |
级别 | 大型SUV | SUV | SUV | 紧凑型SUV |
发动机 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 238马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 9挡湿式双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 5190*1905*1835 | 4705*1908*1780 | 5105×1640×1810 | 4512*1857*1673 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 皮卡 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 170 | 200 | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
网友油耗(L) | - | - | - | 9.75 |
工信部综合油耗(L) | - | - | 7 | 6.5 |
整车质保 | ●三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 不限年限/不限里程 |
长度(mm) | 5190 | 4705 | 5105 | 4512 |
宽度(mm) | 1905 | 1908 | 1640 | 1857 |
高度(mm) | 1835 | 1780 | 1810 | 1673 |
轴距(mm) | 3140 | 2810 | 3160 | 2734 |
前轮距(mm) | 1574 | 1641 | 1430 | 1592 |
后轮距(mm) | 1574 | 1640 | 1408 | 1597 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | 211 |
整备质量(Kg) | 2120 | 1740 | 1321 | 1632 |
车身结构 | SUV | SUV | 皮卡 | SUV |
车门数(个) | ●5 | 5 | 4 | 5 |
座位数(个) | ●5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 80 | 60 | 45 | 54 |
行李厢容积(L) | - | - | - | 509-1397 |
发动机型号 | GW4C20B | GW4N20A | LAR | B4204T30 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | - |
行程 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 224 | 238 | 99 | 190 |
最大功率(kW) | 165 | 175 | 73 | 140 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 6000 | - | 4700 |
最大扭矩(N·m) | 385 | 385 | 140 | 300 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-3600 | 1700-4000 | - | 1400-4000 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国V |
简称 | 8挡手自一体 | 9挡湿式双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 8 | 9 | 5 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) |
驱动方式 | ●前置四驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | ●双叉臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | ●五连杆整体桥式非独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | ●液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 非承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | ●通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | ●通风盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 | 电子驻车 | - | 电子驻车 |
前轮胎规格 | ●245/65 R17 | 235/60 R19 | 175/75 R14 | 235/55 R18 |
后轮胎规格 | ●245/65 R17 | 235/60 R19 | 175/75 R14 | 235/55 R18 |
备胎规格 | ●全尺寸 | 全尺寸 | - | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:- | 主:- 副:- |
前/后排侧气囊 | 前:- 后:- | 前:● 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:- 后:- | 前:● 后:● | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ●前排 | ●全车 | ●主驾驶位 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | - | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | - | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | - | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | - | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | - | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | - | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | - | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | - | ● |
上坡辅助 | ● | ● | - | ● |
陡坡缓降 | - | ● | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | - | - | - | ● |
全景天窗 | - | ● | - | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | - | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | ● | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | ● | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | - | ● |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | - | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● |
方向盘换挡 | - | ● | - | - |
方向盘加热 | - | ○ | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | ● | - | ● |
定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | - | ● |
前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前○/后● | 前-/后● | 前-/后 |
倒车视频影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | - | ● |
行车电脑显示屏 | - | - | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | ● | - | - |
真皮/仿皮座椅 | - | ●仿皮○真皮 | ●织物 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主●/副● | - | 主/副- |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:● 后:- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:- 后:- | 前:● 后:● | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
后排杯架 | - | ● | - | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | - | ● |
定位互动服务 | - | - | - | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | - | ● |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | ● | - | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | ●10喇叭 | ●4喇叭 | 9喇叭 |
近光灯 | ●LED | ●LED | ●卤素 | LED |
远光灯 | ●LED | ●LED | ●卤素 | LED |
日间行车灯 | ● | ● | - | - |
自动头灯 | - | ● | - | ● |
转向辅助灯 | - | ○ | - | ● |
转向头灯 | - | - | - | ● |
自适应远近光 | - | ● | - | - |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | ● |
前/后电动车窗 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:- 后:- |
车窗防夹手功能 | - | ● | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | ● |
后视镜电动调节 | - | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●锁车自动折叠 | ●电动调节 | ● |
后视镜加热 | - | - | - | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | - | ●自动防眩目 | - | 内●/外- |
后视镜电动折叠 | - | - | - | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | ● |
后雨刷 | ● | ● | - | ● |
感应雨刷 | - | ● | - | ● |
空调控制方式 | - | 自动:● | 手动:● | 自动:● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | ● | - | ● |
温度分区控制 | - | ● | - | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | ○ | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | ● |
并线辅助 | - | ● | - | - |
车道偏离预警系统 | - | ● | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | - | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
车身颜色 |
相关链接 |