车型信息配置状况 ●标配 ○选配 —无 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2024款 RS4 Avant 常规版 | 2024款 RS4 Avant 燃擎版 | 2024款 RS4 Avant 致臻版 | 2015款 40 TFSI 技术型 | |
厂商指导价(元) | 82.88万 | 82.88万 | 82.88万 | 43.16万 |
全国4S最低报价 | 67.10万起15.78万 | 67.10万起15.78万 | 67.10万起15.78万 | - |
90天车款人气 | 13,667 | 12,743 | 6,011 | 45,083 |
厂商 | Audi Sport | Audi Sport | Audi Sport | 一汽-大众奥迪 |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | SUV |
发动机 | 2.9T 450马力 V6 | 2.9T 450马力 V6 | 2.9T 450马力 V6 | 2.0T 224马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 4782*1866*1437 | 4782*1866*1437 | 4782*1866*1437 | 4629*1898*1655 |
车身结构 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 230 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 7.2 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
网友油耗(L) | - | - | - | 11.82 |
工信部综合油耗(L) | - | - | - | 8.4 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 4782 | 4782 | 4782 | 4629 |
宽度(mm) | 1866 | 1866 | 1866 | 1898 |
高度(mm) | 1437 | 1437 | 1437 | 1655 |
轴距(mm) | 2826 | 2826 | 2826 | 2807 |
前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | - |
后轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | 185 |
整备质量(Kg) | 1840 | 1840 | 1840 | 1900 |
车身结构 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 75 |
行李厢容积(L) | - | - | - | 540 |
发动机型号 | DEC | DEC | DEC | EA888 |
排量(L) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.0 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | V | V | L |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | 9.6 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | - |
行程 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 450 | 450 | 450 | 224 |
最大功率(kW) | 331 | 331 | 331 | 165 |
最大功率转速(rpm) | 5700-6700 | 5700-6700 | 5700-6700 | 4300-6000 |
最大扭矩(N·m) | 600 | 600 | 600 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 1500-4200 |
发动机特有技术 | - | - | - | AVS可变气门升程系统 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铁 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国V |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆式独立悬架 |
后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 265/35 R19 | 275/30 R20 | 275/30 R20 | 235/60 R18 |
后轮胎规格 | 265/35 R19 | 275/30 R20 | 275/30 R20 | 235/60 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● |
前/后排侧气囊 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | - | - | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ○ |
无钥匙进入系统 | - | - | - | ○ |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | ● |
可变悬架 | - | - | - | (选装软硬调节) |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | ● | ● | ● | ○ |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | - | - | - | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件 | ● | ● | ● | - |
铝合金轮毂 | - | - | - | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘调节 | - | - | - | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | ○ |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
定速巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ● |
前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ●倒车影像○360度 | ●倒车影像○360度 | ●倒车影像○360度 | ○ |
行车电脑显示屏 | - | - | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:● 后:○ |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | 前○ /& |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:● 后:● |
后排杯架 | - | - | - | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ○ |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | ○ |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | ○ |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | ● |
多媒体系统 | - | - | - | 多碟CD |
扬声器数量 | - | - | - | 10-11喇叭 |
近光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | - |
远光灯 | ●LED●激光 | ●LED●激光 | ●LED●激光 | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | ● | ● | ● | - |
自适应远近光 | ● | ● | ● | - |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | ● |
后视镜电动调节 | - | - | - | ● |
后视镜加热 | - | - | - | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | ○ |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | ○ |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | - | - | - | 自动:● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | ● |
温度分区控制 | - | - | - | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | ○(¥4000) | ○(¥4000) | ○(¥4000) | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ○ |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | ○ | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
车身颜色 |
相关链接 |