车型信息配置状况 ●标配 ○选配 —无 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2024款 325i M运动套装 | 2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 2024款 改款 C 260 L 运动版 | 2024款 525Li M运动套装 | |
厂商指导价(元) | 31.69万 | 32.18万 | 35.52万 | 43.99万 |
全国4S最低报价 | 19.19万起12.50万 | - | 35.52万起 | 29.19万起14.80万 |
90天车款人气 | 80,227 | 236,879 | 86,729 | 59,075 |
厂商 | 华晨宝马 | 一汽-大众奥迪 | 北京奔驰 | 华晨宝马 |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中大型车 |
发动机 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 9挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 4728*1827*1452 | 4858*1847*1439 | 4882*1820*1461 | 5175*1900*1520 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 233 | 235 | 236 | 225 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 8.2 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
网友油耗(L) | - | 14.00 | - | 11.00 |
工信部综合油耗(L) | - | - | - | - |
整车质保 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年不限公里 | ●三年或10万公里 |
长度(mm) | 4728 | 4858 | 4882 | 5175 |
宽度(mm) | 1827 | 1847 | 1820 | 1900 |
高度(mm) | 1452 | 1439 | 1461 | 1520 |
轴距(mm) | 2851 | 2908 | 2954 | 3105 |
前轮距(mm) | 1583 | 1566 | 1589 | 1622 |
后轮距(mm) | 1598 | 1549 | 1563 | 1657 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(Kg) | 1588 | 1645 | 1760 | 1790 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 |
座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
油箱容积(L) | 59 | 56 | 66 | 60 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
发动机型号 | B48B20C | DTG | 254 915 | B48B20R |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | - |
行程 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 184 | 190 | 204 | 190 |
最大功率(kW) | 135 | 140 | 150 | 140 |
最大功率转速(rpm) | 5000-6500 | - | 6100 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 320 | 300 | 310 |
最大扭矩转速(rpm) | 1350-4000 | - | 1800-4000 | 1500-4000 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
简称 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 9挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 | 7 | 9 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
驱动方式 | ●前置后驱 | ●前置前驱 | ●前置后驱 | ●前置后驱 |
前悬架类型 | ●双球节麦弗逊式独立悬架 | ●五连杆独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | ●多连杆式独立悬架 | ●五连杆独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 |
助力类型 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 |
前轮胎规格 | ●225/45 R18 | ●245/40 R18 | ●225/45 R18 | ●245/45 R19 |
后轮胎规格 | ●255/40 R18 | ●245/40 R18 | ●255/40 R18 | ●245/45 R19 |
备胎规格 | ●无 | ●非全尺寸 | ●无 | ●无 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● |
前/后排侧气囊 | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:○ | 前:● 后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
膝部气囊 | - | - | ● | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ●前排 | ●前排 | ●全车 | ●全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | ○(¥10000) | ● | ● |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | ● | - | ● | - |
全景天窗 | - | ● | - | ● |
运动外观套件 | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ○ | - | - | ● |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | ○ | - | ○ | ○ |
车顶行李架 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
定速巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航(¥5900) | ●定速巡航○自适应巡航(¥16200) | ●全速自适应巡航 | ●自适应巡航○全速自适应巡航 |
前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
倒车视频影像 | ●倒车影像○360度 | ●倒车影像○360度 | ●倒车影像 | ●倒车影像○360度 |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
后排杯架 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ○ | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | - | - | - |
近光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
远光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | ● | - | - |
转向头灯 | - | ○ | ○ | - |
自适应远近光 | - | - | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠○自动防眩目 | ●电动调节●电动折叠○后视镜记忆(¥1800)●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠○自动防眩目( | ●电动调节●电动折叠○后视镜记忆●后视镜加热○倒车自动下翻●锁车自动折叠○自动防眩目 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠○自动防眩目 |
后视镜加热 | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | ○ | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | ● | ○(¥1300) | ● | ● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ○(¥8000) | ○ | ● |
车道偏离预警系统 | ○ | ○(¥3000) | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
车身颜色 |
相关链接 |