车型信息配置状况 ●标配 ○选配 —无 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2021款 2.9T | 2021款 行政加长版 2.9T | 2020款 Cayman 2.0T | 2017款 TT Coupe 45 TFSI quattro | |
厂商指导价(元) | 97.30万 | 113.80万 | 54.50万 | 49.68万 |
全国4S最低报价 | 97.30万起 | 113.80万起 | 54.50万起 | 39.35万起10.33万 |
90天车款人气 | 123,359 | 59,339 | 21,191 | 79,205 |
厂商 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 奥迪(进口) |
级别 | 大型车 | 大型车 | 跑车 | 跑车 |
发动机 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.0T 250马力 H4 | 2.0T 230马力 L4 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 5049*1937*1423 | 5199*1937*1428 | 4379*1801*1295 | 4181*1832*1345 |
车身结构 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 |
最高车速(km/h) | 270 | 269 | 260 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.3 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
网友油耗(L) | - | - | - | 9.34 |
工信部综合油耗(L) | - | - | - | 7.2 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 5049 | 5199 | 4379 | 4181 |
宽度(mm) | 1937 | 1937 | 1801 | 1832 |
高度(mm) | 1423 | 1428 | 1295 | 1345 |
轴距(mm) | 2950 | 3100 | 2475 | 2502 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(Kg) | - | - | 1365 | 1425 |
车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 |
车门数(个) | 5 | 5 | ○ | ○ |
座位数(个) | 4 | 4 | ○ | 4 |
油箱容积(L) | 75 | 75 | 54 | 55 |
行李厢容积(L) | 495-1334 | 495-1483 | 425 | 305-712 |
发动机型号 | CSZ | CSZ | DPG | - |
排量(L) | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | V | H | L |
气缸数(个) | 6 | 6 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | 9.5 | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | - |
行程 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 330 | 330 | 250 | 230 |
最大功率(kW) | 243 | 243 | 184 | 169 |
最大功率转速(rpm) | 5400-6400 | 5400-6400 | 6500 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 310 | 370 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-5000 | 1800-5000 | 2050-5000 | 1600-4300 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 欧V |
简称 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡双离合 |
挡位个数 | 8 | 8 | 7 | 6 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 中置后驱 | 前置四驱 |
前悬架类型 | 双摇臂独立悬架 | 双摇臂独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 电磁减振 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 四连杆式独立悬架 电磁减振 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 265/45 R19 | 265/45 R19 | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
后轮胎规格 | 295/40 R19 | 295/40 R19 | 265/45 R18 | 245/40 R18 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:- 副:- |
前/后排侧气囊 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:- | 前:- 后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:- | 前:- 后:- |
膝部气囊 | ● | ● | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ●前排 | ●前排 | ●全车 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ○ | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | - | - | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ○ | ○ |
无钥匙进入系统 | - | - | - | ○ |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ○ |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | ● | ● | - | - |
可变转向比 | ● | ● | ● | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | ● | ● | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动外观套件 | ● | ● | - | ○ |
铝合金轮毂 | - | - | - | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | ● | ● | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ●电动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节○电动上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ○ | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | ○ | - |
方向盘记忆 | ● | ● | ○ | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | ● |
定速巡航 | ●定速巡航○自适应巡航(¥30000)○全速自适应巡航(¥36000) | ●定速巡航○自适应巡航(¥30000)○全速自适应巡航(¥36000) | ○定速巡航(¥4100)○全速自适应巡航(¥19600) | ● |
前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前/后(¥5000) |
倒车视频影像 | ●倒车影像○360度 | ●倒车影像○360度 | ○倒车影像(¥830 | ○ |
行车电脑显示屏 | - | - | - | ● |
HUD抬头数字显示 | ○(¥22600) | ○(¥22600) | - | - |
真皮/仿皮座椅 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - | ● | ● |
座椅高低调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主/副 |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | ● | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:○ 后:- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:- | 前:- 后:- |
后排杯架 | ● | ● | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ○ | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | - |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ○ | ● |
车载电视 | - | - | ○ | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - |
扬声器数量 | ●10喇叭○14喇叭(¥21900)○21喇叭(¥104200) | ●10喇叭○14喇叭(¥21900)○21喇叭(¥104200) | ●8喇叭○10喇叭○12喇叭 | 8-9喇叭≥12喇叭 |
近光灯 | ●LED | ●LED | ●氙气○LED(¥25000) | LED |
远光灯 | ●LED | ●LED | ●氙气○LED | LED |
日间行车灯 | ● | ● | ● | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ○ | ○ | - | ● |
转向头灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自适应远近光 | ○ | ○ | ○ | ○ |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | ○ | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:- | 前:- 后:- |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | ● |
后视镜电动调节 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节○电动折叠(¥3800)●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻○锁车自动折叠○自动防眩目 | ● |
后视镜加热 | - | - | - | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●手动防眩目○自动防眩目 | 内●/外○外后视镜自动防眩目:¥1500 |
后视镜电动折叠 | - | - | - | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | ● | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | ● |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | ● |
后雨刷 | - | - | ○ | - |
感应雨刷 | ● | ● | - | ● |
空调控制方式 | 自动:● | 自动:● | 自动:● | 自动:● |
后排独立空调 | - | ● | - | - |
后座出风口 | ● | ● | - | - |
温度分区控制 | ● | ● | ● | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
相关链接 |