车型信息配置状况 ●标配 ○选配 —无 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2021款 T5 四驱智逸豪华版 | 2021款 B5 智行豪华版 5座 | 2021款 250PS R-Dynamic S | 2020款 EV400 SE | |
厂商指导价(元) | 39.09万 | 63.89万 | 48.68万 | 67.08万 |
全国4S最低报价 | 31.29万起7.80万 | 63.89万起 | 41.70万起6.98万 | 57.08万起10.00万 |
90天车款人气 | 546,815 | 202,097 | 23,435 | 5,681 |
厂商 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃(进口) | 捷豹(进口) | 捷豹(进口) |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 250马力 L4 | 2.0T 250马力 L4 | 2.0T 250马力 L4 | - |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | - |
长×宽×高(mm) | 4688*1902*1658 | 4953*1958*1776 | 4747*2071*1664 | 4682*2011*1565 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | - | 217 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.8 | 7.7 | - | 4.8 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
网友油耗(L) | 11.42 | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 4688 | 4953 | 4747 | 4682 |
宽度(mm) | 1902 | 1958 | 2071 | 2011 |
高度(mm) | 1658 | 1776 | 1664 | 1565 |
轴距(mm) | 2865 | 2984 | 2874 | 2990 |
前轮距(mm) | - | - | 1640 | 1627 |
后轮距(mm) | - | - | 1656 | 1647 |
最小离地间隙(mm) | 216 | 223 | - | 142 |
整备质量(Kg) | - | - | 1970 | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | 82 | - |
行李厢容积(L) | 483-1410 | 709-1874 | - | - |
发动机型号 | B4204T26 | B420T2 | PT204 | - |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - |
气缸排列形式 | L | L | L | - |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | - |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | - |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | - |
缸径 | - | - | - | - |
行程 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 250 | 250 | 250 | - |
最大功率(kW) | 184 | 184 | 184 | 294 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5400-5700 | 5500 | - |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 365 | 696 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-4800 | 1800-4800 | 1300-4500 | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 纯电动 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | - |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | - |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | - |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | ● |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 固定齿比变速箱 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 双电机四驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | H型多连杆独立悬架 | 多连杆式悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/60 R18 | 275/45 R20 | 255/55 R19 | 245/50 R20 |
后轮胎规格 | 235/60 R18 | 275/45 R20 | 255/55 R19 | 245/50 R20 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● |
前/后排侧气囊 | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
膝部气囊 | ● | ● | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ●前排 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | ○(¥23800) | - | - | ○(¥9700) |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | ● | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节○电动上下+前后调节(¥3900) | ●手动上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | ● | - |
方向盘加热 | ○ | ○ | - | - |
方向盘记忆 | - | - | ○ | - |
全液晶仪表盘 | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
倒车视频影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像○360度 |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | ○(¥8500) | ○(¥4800) |
真皮/仿皮座椅 | ●仿皮 | ●真皮 | ●真皮 | ○织物●真皮 |
运动风格座椅 | - | - | ● | ● |
座椅高低调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | - |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - |
扬声器数量 | ●10喇叭 | ●10喇叭 | ●6喇叭○13喇叭(¥9900)○17喇叭(¥23600) | ●11喇叭○15喇叭(¥9700) |
近光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
远光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | ● | - | ○ |
转向头灯 | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | ○ |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●电动折叠○后视镜记忆●后视镜加热○倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●锁车自动折叠●自动防眩目 |
后视镜加热 | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | ●手动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动:● | 自动:● | 自动:● | 自动:● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | ○ | ● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | - |
并线辅助 | - | - | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | ● | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
车身颜色 |
相关链接 |