车型信息配置状况 ●标配 ○选配 —无 |
|
|
|
|
2017款 1.5T CVT尊贵型 | 2018款 320 自动欣悦版 | 2018款 320 自动欣尚版 | 2017款 1.6L 自动15周年特别版GLS | |
厂商指导价(元) | 9.29万 | 9.99万 | 10.99万 | 11.88万 |
全国4S最低报价 | 8.09万起1.20万 | 7.59万起2.40万 | 8.59万起2.40万 | 9.88万起2.00万 |
90天车款人气 | 893 | 2,015 | 2,015 | 1,883 |
厂商 | 凯翼汽车 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 悦达起亚 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 4506*1841*1740 | 4544*1779*1467 | 4544*1779*1467 | 4600*1780*1445 |
车身结构 | 5门5座SUV | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | - | 180 | 180 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
网友油耗(L) | 7.10 | 9.77 | - | 8.25 |
工信部综合油耗(L) | 7.7 | 5.8 | 5.8 | 6.2 |
整车质保 | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 4506 | 4544 | 4544 | 4600 |
宽度(mm) | 1841 | 1779 | 1779 | 1780 |
高度(mm) | 1740 | 1467 | 1467 | 1445 |
轴距(mm) | 2610 | 2600 | 2600 | 2700 |
前轮距(mm) | 1550 | 1538 | 1538 | 1555 |
后轮距(mm) | 1530 | 1539 | 1539 | 1568 |
最小离地间隙(mm) | 190 | - | - | 164 |
整备质量(Kg) | 1537 | 1225 | 1225 | 1290 |
车身结构 | SUV | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 5 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 41 | 41 | 50 |
行李厢容积(L) | - | 405 | 405 | - |
发动机型号 | SQRE4T15 | - | - | 1.6γ |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.5 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | - |
行程 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 152 | 113 | 113 | 128 |
最大功率(kW) | 112 | 83 | 83 | 93.8 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 6000 | 6000 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 205 | 141 | 141 | 156 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 4000 | 4000 | 4850 |
发动机特有技术 | - | DVVT | DVVT | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 |
环保标准 | 国V+OBD | 国V | 国V | 国IV(国V) |
简称 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 无级变速 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 双连杆独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/60 R18 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 215/45 R17 |
后轮胎规格 | 225/60 R18 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 215/45 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● |
前/后排侧气囊 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | ● | ● | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ●主驾驶位 | ● | ● | ●前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | ● |
车顶行李架 | ● | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | - | - | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | ○ |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
定速巡航 | ●定速巡航 | - | - | - |
前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
倒车视频影像 | ●倒车影像 | ○ | ● | ○倒车影像 |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅 | ●仿皮 | 皮/织物混搭 | 真皮 | ●仿皮○真皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | 主●/副- |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | ○ |
前/后排座椅加热 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:● 后:- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | 前○/后- |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:● 后:● | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:● |
后排杯架 | ● | - | - | ● |
GPS导航系统 | - | - | ○ | - |
定位互动服务 | - | - | - | ○ |
中控台彩色大屏 | - | ● | ● | ○ |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ○ |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - |
扬声器数量 | ●6喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | ●4喇叭 |
近光灯 | ●卤素 | 卤素 | 卤素 | ●卤素 |
远光灯 | ●卤素 | 卤素 | 卤素 | ●卤素 |
日间行车灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | ● |
转向辅助灯 | ● | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
车窗防夹手功能 | ● | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ● | ● | ●电动调节○后视镜记忆●后视镜加热 |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | ●手动防眩目 | - | - | ●手动防眩目 |
后视镜电动折叠 | ● | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | ○ |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | - |
后雨刷 | ● | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - |
空调控制方式 | 手动:● | 手动:● | 手动:● | 手动:● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | ● | ● | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | ● | ● | ○ |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
车身颜色 |
相关链接 |