车型信息配置状况 ●标配 ○选配 —无 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WEY VV7 2017款 2.0T 旗舰型 | WEY VV7 2017款 2.0T 超豪型 | 2017款 40 TFSI 豪华型 | 2017款 xDrive35i M运动型 | |
厂商指导价(元) | 18.88万 | 17.78万 | 52.53万 | 91.80万 |
全国4S最低报价 | 18.88万起 | 17.78万起 | 52.53万起 | 91.80万起 |
90天车款人气 | 283,211 | 64,883 | 58,217 | 60,527 |
厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 一汽-大众奥迪 | 宝马(进口) |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 234马力 L4 | 2.0T 234马力 L4 | 2.0T 230马力 L4 | 3.0T 306马力 L6 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 4765*1931*1655 | 4765*1931*1655 | 4629*1898*1655 | 4909*1938*1772 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 205 | 205 | 230 | - |
官方0-100km/h加速(s) | 9.8 | 9.8 | 7.2 | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
网友油耗(L) | 15.00 | 10.53 | 9.69 | - |
工信部综合油耗(L) | 8 | 8 | 8.4 | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 4765 | 4765 | 4629 | 4909 |
宽度(mm) | 1931 | 1931 | 1898 | 1938 |
高度(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1772 |
轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2807 | 2933 |
前轮距(mm) | - | - | - | 1644 |
后轮距(mm) | - | - | - | 1650 |
最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 185 | - |
整备质量(Kg) | 1985 | 1985 | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 75 | 85 |
行李厢容积(L) | 306-1164 | 306-1164 | 540 | 650-1870 |
发动机型号 | 4C20A | 4C20A | EA888 | N55B30A |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | 10.2 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | 84 |
行程 | - | - | - | 89.6 |
最大马力(Ps) | 234 | 234 | 230 | 306 |
最大功率(kW) | 172 | 172 | 169 | 225 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 4300-6000 | 5800-6000 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 350 | 400 |
最大扭矩转速(rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 1500-4200 | 1200-5000 |
发动机特有技术 | 双VVT | 双VVT | 程系统">AVS可变气门 | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铁 | 铝 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 欧VI |
简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 7 | 7 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/45 R21 | 235/55 R20 | 255/45 R20 | 255/50 R19 |
后轮胎规格 | 255/45 R21 | 235/55 R20 | 255/45 R20 | 285/45 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 无 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:● 副:● | 主:● 副:● |
前/后排侧气囊 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:● 后:● | 前:● 后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | ● |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件 | ● | ● | - | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | ● | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | - | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前/后 | 前/后 | 前●/后● | 前●/后● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | ● |
真皮/仿皮座椅 | 真皮 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | ○ |
座椅高低调节 | - | - | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | - | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | ○ |
主/副驾驶座电动调节 | 主/副 | 主/副 | 主●/副● | 主●/副● |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | - | ● |
第二排座椅移动 | - | - | ● | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | - | ● | ● |
前/后排座椅加热 | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:○ | 前:● 后:○ |
前/后排座椅按摩 | 前○/后- | - | - | - |
前/后排座椅通风 | 前○/后- | - | 前●/后- | 前○/后-前排座椅通 |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | - | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | ○车载电视:¥800 | ○车载电视:¥130 |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | ● | ● |
多媒体系统 | - | - | 多碟CD | 单碟CD(选装多碟DVD) |
扬声器数量 | 12喇叭 | 10喇叭 | ≥12喇叭 | 6-7喇叭(选装≥12喇叭) |
近光灯 | LED | LED | 氙气 | 氙气(选装LED) |
远光灯 | LED | LED | 氙气 | 氙气(选装LED) |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | - | - |
转向头灯 | - | - | - | ○ |
自适应远近光 | - | - | - | ○ |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | - | ● |
前/后电动车窗 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内●/外● | 内●/外● | 内●/外● | 内●/外● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | - | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动:● | 自动:● | 自动:● | 自动:● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | ○自动泊车入位:¥3300 |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | - | ● | ○ |
车道偏离预警系统 | ● | - | - | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | ● | ● | ○自适应巡航:¥17000 | - |
全景摄像头 | ● | ● | - | ○全景摄像头:¥7000 |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
车身颜色 |
相关链接 |