车型信息配置状况 ●标配 ○选配 —无 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2015款 xDrive28i | 2016款 45 TFSI S line运动型 | 2021款 GLS 450 4MATIC 时尚型 | 2016款 4.0L 自动GX-R | |
厂商指导价(元) | 75.80万 | 90.98万 | 113.60万 | 77.10万 |
全国4S最低报价 | - | 90.98万起 | 113.60万起 | 76.10万起1.00万 |
90天车款人气 | 62,441 | 38,813 | 105,275 | 300,041 |
厂商 | 宝马(进口) | 奥迪(进口) | 奔驰(进口) | 一汽丰田 |
级别 | SUV | SUV | 大型SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 245马力 L4 | 3.0T 333马力 V6 | 2.5T 367马力 L6 | 4.0L 275马力 V6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 9挡手自一体 | 5挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 4909*1938*1772 | 5086*1968*1716 | 5218*2030*1823 | 5095*1975*1930 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门8座SUV |
最高车速(km/h) | 205 | 250 | 246 | - |
官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 6.2 | 6.3 | - |
实测0-100km/h加速(s) | 7.23 | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | 38.66 | - | - | - |
网友油耗(L) | 12.89 | 12.18 | - | - |
工信部综合油耗(L) | 9 | 9.2 | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 4909 | 5086 | 5218 | 5095 |
宽度(mm) | 1938 | 1968 | 2030 | 1975 |
高度(mm) | 1772 | 1716 | 1823 | 1930 |
轴距(mm) | 2933 | 3001 | 3135 | 2850 |
前轮距(mm) | 1644 | 1668 | - | 1650 |
后轮距(mm) | 1650 | 1693 | - | 1645 |
最小离地间隙(mm) | - | 201 | - | 230 |
整备质量(Kg) | - | 2220 | - | 2635 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 7 | 8 |
油箱容积(L) | 85 | 85 | 85 | 138 |
行李厢容积(L) | 650-1870 | 890-2075 | - | - |
发动机型号 | - | - | 256 925 | 1GR |
排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | V | L | V |
气缸数(个) | 4 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | 10.4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | 94 |
行程 | - | - | - | 95 |
最大马力(Ps) | 245 | 333 | 367 | 275 |
最大功率(kW) | 180 | 245 | - | 202 |
最大功率转速(rpm) | 5000-6500 | 5500-6500 | 5900-6100 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 440 | - | 385 |
最大扭矩转速(rpm) | 1250-4800 | 2900-5300 | 2000-4000 | 4400 |
发动机特有技术 | - | - | - | Dual VVT-i |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 95号 | 95号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 混合喷射 | 直喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝 |
环保标准 | 欧VI | 国V | 国VI | 国V |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 9挡手自一体 | 5挡手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 | 9 | 5 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 四连杆式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 非承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 |
前轮胎规格 | 255/55 R18 | 285/45 R20 | 275/50 R20 | 285/65 R17 |
后轮胎规格 | 255/55 R18 | 285/45 R20 | 275/50 R20 | 285/65 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 无 | 全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● |
前/后排侧气囊 | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:● | 前:● 后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | ● | - | - |
零胎压继续行驶 | ● | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ●前排 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | - | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ○ | ● | - | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | - |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | - |
可变悬架 | (选装软硬+高低调节) | (选装软硬+高低调节) | - | - |
空气悬架 | ○ | ○空气悬架:¥302 | ● | - |
可变转向比 | ○ | - | ● | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | ● |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | ● | ● | - | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | - |
运动外观套件 | - | ● | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | - | ● |
电动吸合门 | ○ | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | ○ | ● | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | - |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | ● | ○ | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | - |
方向盘换挡 | - | ● | ● | - |
方向盘加热 | ○ | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | ● | - |
全液晶仪表盘 | - | ● | ● | - |
定速巡航 | ● | ● | ●全速自适应巡航 | ● |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前●/后● | 前●/后● | - |
倒车视频影像 | ● | ● | ●360度全景影像 | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | - | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ○HUD抬头数字显示 | ○(¥14000) | - |
真皮/仿皮座椅 | 真皮 | 真皮 | ●仿皮○真皮(¥25000) | 织物 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | - | ● |
腰部支撑调节 | ○ | ● | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主●/副● | 主●/副● | - |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | - | ● |
第二排座椅移动 | - | ● | - | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | ● | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | - | - |
前/后排座椅加热 | 前:● 后:- | 前:○ 后:○ | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
前/后排座椅按摩 | - | 前○/后- | - | - |
前/后排座椅通风 | - | 前○/后-前排座椅通 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | - | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | - |
定位互动服务 | ● | ● | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● | - | - |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | ○ | ○车载电视:¥169 | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | ● | ○ | - | ● |
多媒体系统 | 单碟CD | (选装单碟DVD) | - | 单碟CD |
扬声器数量 | 6-7喇叭(选装≥12喇叭) | 10-11喇叭(选装≥12喇叭) | ●≥12喇叭 | 6-7喇叭 |
近光灯 | - | LED | ●LED | - |
远光灯 | - | LED | ●LED | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | ● | ○ | - |
自适应远近光 | - | ● | ● | - |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | - | ● |
车内氛围灯 | ○ | ● | - | - |
前/后电动车窗 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | - | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ● |
后视镜加热 | ● | ● | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外● | 内●/外● | ●自动防眩目 | 内● / 外- |
后视镜电动折叠 | ● | ● | - | - |
后视镜记忆 | ● | ● | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | - | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | - |
空调控制方式 | 自动:● | 自动:● | 自动:● | 自动:● |
后排独立空调 | ○ | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | ● |
自动泊车入位 | ○ | ○自动泊车入位:¥5700 | ● | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | - |
并线辅助 | - | ○ | ● | - |
车道偏离预警系统 | - | ○ | ● | - |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | ● | ● | - |
夜视系统 | ○ | ○夜视系统:¥30900 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | ○ | - | - |
全景摄像头 | ○ | ○ | - | - |
整体主动转向系统 | - | ○整体主动转向系统:¥16900 | - | - |
车身颜色 |
相关链接 |